TopVue Air (1+1 lente)
7.98 €
7.98
Outras embalagens
TopVue Air (6 lentes)
15.45 €
TopVue Air (1 lente)
3.99 €
Presentes de até 9.59 €
em encomendas superiores a 70.00 €
Propriedades - TopVue Air (1 lente)
Melhores Marcas: | Topvue |
---|---|
BC: | 8.60 |
DIA: | 14.20 |
Quantidade de Lentes: : | 1 Lente |
Permeabilidade ao oxigénio: | 100 Dk/t |
Expiração: | 24 meses ou mais |
Cronograma de substituição: | 30 dias |
Conteúdo de água: | 45% |
Potência média: | de -12.00 para +8.00 |
Material das Lentes: | Innofilcon A |
Uso prolongado ou noturno: | Não |
Filtro UV: | Não |
Nome do produto: | TopVue Air |
Contém hialuronato de sódio: | Sim |
Dispositivo médico: | Sim |
Opiniões
96%
185 dos nossos clientes recomendam este produto
as avaliações não são confirmadas
Comentários